V rámci API je ke každému čidlu / zařízení dostupná informace obsahující název výrobce a číslo modelu.
Volání API
GET api.pripoj.me/device/get/TEST?token={TOKEN}
Odpověď
{"_meta":{"status":"SUCCESS","count":1},"records":[{"devEUI":"4786E6ED00350042","projectId":"TEST","description":"Testovací teplotní čidlo","model":"RHF1S001","vendor":"Rising HF"}]}
Na webu je k dispozici tabulka s odkazy na manuály k jednotlivým čidlům / zařízením. V tabulce níže najděte jméno výrobce zařízení a model a klikněte na příslušný odkaz k manuálu.
Výrobce | Odkaz na manuál | DevEui | Typ čidla | Umístění |
Netvox | Manuál | 00137A1000001287 | Měření 2,5PM prachových částic, vlhkosti, teploty a hluku | Praha 7-Výstaviště |
Acrios | Manuál | 473AC86800320040 | Elektroměr | Rožnov pod Radhoštěm |
ČVUT UCEEB | Manuál | 0009D6B17BF29D86 00A21DBA65BBD864 |
Kombinovaný senzor kvality vnitřního prostředí – teplota, vlhkost, CO2, prachové částice, VOC | Buštěhrad |
Develict | Manuál | 0004A30B001975E5 | Měření intenzity světla | CRA IoT Hub |
Develict | Manuál | 0004A30B0019609C | Měření rychlosti větru | CRA |
Develict | Manuál | 0004A30B0019B1CA | Měření intenzity hluku | CRA |
Logarex | Manuál | 4768B26900300033 | Elektroměr | CRA Provoz |
Acrios | Manuál | 0004A30B001A7C8D | Indoor čidlo teploty a vlhkosti | CRA |
Acrios | Manuál | 0004A30B001BEF43 | Indoor čidlo vzdálenosti od objektu | CRA |
Acrios | Manuál | 0004A30B001BEF43 | Indoor pohybové čidlo | CRA |
GlobalSat | Manuál | 000DB53112743570 | Senzor přitomnosti CO2 | Kantýna firmy AVAST |
GlobalSat | Manuál | 000DB53112963555 | Senzor prachových částic | Kantýna firmy AVAST |
GlobalSat | Manuál | 000DB5311478354F | Senzor přítomnosti CO | Kantýna firmy AVAST |
Libelium | Manuál | 0004A30B001B5680 | Měření teploty, vlhkosti, tlaku a polétavého prachu PM1, PM2,5 a PM10 | CRA Strahov |
Develict | Manuál | 0004A30B001F865D
0004A30B001EE764 |
Měření intenzity hluku | ZŠ Ústí nad Labem |
Elsys | Manuál | A81758FFFE030215
A81758FFFE030C56 |
Kombinovaný indoorový senzor CO2, teploty, vlhkosti a tlaku | ZŠ Ústí nad Labem |
Chinastar | Manuál | 4769B26900320032 | Čidlo pohybu umístěné na kanál + monitoring plynného znečištění kanalizací | CRA |
Chinastar | Manuál | 4768B2690050004A | Senzor naplnění odpadkového koše | CRA |
Bluematic | Manuál | 48FFFFFFA118000E | Senzor půdní vhlkosti | Botanická zahrada Praha |
Beepad | Manuál | 0004A30B001F216B | Včelí úl; úhlová váha, čidlo teploty a vlhkosti | Včelín Praha – Ďáblice |
Sensoneo | Manuál | 70B3D50070000004
70B3D50070000007 0004A30B001AB1B1 |
Chytrý kontejner s lisem na odpad | Roudnice nad Labem |
Elsys | Manuál | A81758FFFE030A14 | Kombinovaný senzor intenzity světla, teploty a vlhkosti s akcelerometrem | CRA IoT Hub |
Elsys | Manuál | A81758FFFE030A14 | Kombinovaný senzor intenzity světla, teploty a vlhkosti s akcelerometrem | CRA IoT Hub |
© 2017 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.